에어컨 이전 설치 비용 지역별 설치 비용 설치업체, 에어컨 이전 설치비용은 벽결이형과 스탠드형, 설치환경, 지역별 설치업체에 따라 차이가 있으며, 이전 설치 신청은 에어컨 브랜드 공식홈페이지 신청 또는 지역별 설치업체를 통해 설치하는 방법이 있습니다.
에어컨 이전 설치 비용(벽결이형, 스탠드형, 브랜드 공식홈페이지)
에어컨 이전 설치 비용은 브랜드, 제품 유형(벽결이, 스탠드형), 설치 환경, 지역 등에 따라 달라집니다. 공식홈페이지와 지역별 설치업체의 이전 설치비용을 비교 후 선택하는 것이 좋습니다.
| 브랜드 | 제품 유형 | 기본 이전 설치비 | 추가 비용 항목 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 벽걸이형 | 약 188,000원 | 배관 추가: m당 19,000원 – 드레인 호스 추가: m당 4,000원 – 실외기 바람막이 설치: 개당 40,000원 |
| 스탠드형 | 약 305,000원 | 배관 추가: m당 22,000원 – 실외기 바람막이 설치: 개당 40,000원 | |
| LG | 벽걸이형 | 약 150,000원 | 배관 추가: m당 15,000원<br>- 냉매 가스 충전: 50,000원<br>- 사다리차 사용 시 추가 비용 발생 |
| 스탠드형 | 약 200,000원 | 배관 추가: m당 20,000원 – 냉매 가스 충전: 60,000원 – 사다리차 사용 시 추가 비용 발생 | |
| 위니아 | 벽걸이형 | 약 112,000원 | 배관 추가: m당 18,000원 – 냉매 가스 충전: 62,000원 – 업무시간 외 설치 시 추가 비용 발생 |
| 스탠드형 | 약 148,000원 | 배관 추가: m당 25,000원 – 냉매 가스 충전: 100,000원 – 업무시간 외 설치 시 추가 비용 발생 | |
| 캐리어 | 벽걸이형 | 약 100,000원 | 배관 추가: m당 19,000원 – 실외기 앵글 설치: 개당 30,000원 |
| 스탠드형 | 약 120,000원 | 배관 추가: m당 22,000원 – 실외기 앵글 설치: 개당 40,000원 |
에어컨 이전 설치 지역별 대표 업체
지역별 에어컨 이전 설치 비용은, 설치 환경, 배관 길이, 추가 작업 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 특히 사다리차 사용, 고소작업, 특수 배관 작업 등은 추가 비용이 발생합니다. 설치 업체의 사전 방문 견적을 통해 비용을 먼저 확인하는 것이 좋습니다.
삼성, 엘지, 등 주요 브랜드에서는 공식 이전 설치 서비스를 제공하고 있습니다. 참고하시기 바랍니다.
| 지역 | 대표 설치 업체 | 홈페이지 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 와우에어컨 | 와우에어컨 |
| 부산광역시 | 동해냉열공조 | 동해냉열공조 |
| 대구광역시 | 대구에어컨설치 | 대구에어컨설치 |
| 인천광역시 | 에어컨설치 전문가 | 에어컨설치 전문가 |
| 광주광역시 | 광주에어컨마스터 | 광주에어컨마스터 |
| 대전광역시 | 대전에어컨서비스 | 대전에어컨서비스 |
| 울산광역시 | 울산에어컨전문가 | 울산에어컨설치 |
| 지역 | 업체명 | 홈페이지 |
|---|---|---|
| 서울 구로구 | 구로구에어컨설치 | http://ijhomec.iposkorea.com/ |
| 인천 동구 | 제이에스에어컨설치 | Facebook 페이지 |
| 대구 동구 | 두레포장이사협동조합 | d24.co.kr |
| 부산 연제구 | 부산에어컨설치연합 | 부산에어컨설치연합 블로그 |
